Zurück zur Startseite
  Kelle rot
Kreisklasse
Kelle schwarz Saison 10/11
Saison 09/10
Saison 08/09
2011 / 2012
 
Home Aktuelle Informationen, News Tabellen Ansetzungen Turniere Links - Verweise zu interessanten Seiten Kontakt zur Kreisliga wechseln

[Mannschaften]

Einzel

Doppel

Druckversion

Statistik

Tabellen - Mannschaften

Sie können sich durch Klick auf die Mannschaft Details und Statistiken zu dieser anzeigen lassen oder auch diese Mannschaft mit einer anderen im Vergleich betrachten.

1. Halbserie anzeigen
2. Halbserie anzeigen

  Mannschaft Gesamt
  Anz. S U N Sätze Spiele Diff.
Spiele
Pkte
1. (1.) TSV Empor Göhren II 16 16 0 0 450 : 212 160 : 37 123 32 : 0
2. (2.) SSV Wittow Ost II 16 12 1 3 454 : 328 140 : 81 59 25 : 7
3. (3.) TSV GW Bergen IV 16 9 1 6 417 : 320 125 : 100 25 19 : 13
4. (4.) TSV GW Bergen III 16 9 0 7 430 : 377 114 : 108 6 18 : 14
5. (5.) GSV Garz II 16 9 0 7 390 : 374 112 : 109 3 18 : 14
6. (6.) SG Lohme 16 6 1 9 334 : 359 106 : 121 -15 13 : 19
7. (7.) SV Samtens IV 16 5 1 10 333 : 496 90 : 139 -49 11 : 21
8. (8.) TSV Binz V 16 2 1 13 320 : 485 78 : 146 -68 5 : 27
9. (9.) SV Samtens III 16 1 1 14 297 : 474 68 : 152 -84 3 : 29

*: Die Mannschaften haben ihre Anmeldung wieder zurückgezogen.


Impressum & Kontakt

Stand der Daten: 30.04.2012 (12:31)
v2.2 © 2003 - 2012 sReuter.net