Zurück zur Startseite
  Kelle rot
Kreisklasse
Kelle schwarz Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
2012 / 2013
 
Home Aktuelle Informationen, News Tabellen Ansetzungen Turniere Links - Verweise zu interessanten Seiten Kontakt zur Kreisliga wechseln

[Mannschaften]

Einzel

Doppel

Druckversion

Statistik

Tabellen - Mannschaften

Sie können sich durch Klick auf die Mannschaft Details und Statistiken zu dieser anzeigen lassen oder auch diese Mannschaft mit einer anderen im Vergleich betrachten.

1. Halbserie anzeigen

  Mannschaft 2. Halbserie
ausblenden
  Gesamt
  S U N Spiele Diff.
Spiele
Pkte   Anz. S U N Sätze Spiele Diff.
Spiele
Pkte
1. (3.) TSV GW Bergen IV 6 0 1 66 : 41 25 12 : 2   14 10 0 4 436 : 395 119 : 93 26 20 : 8
2. (1.) TSV GW Bergen III 5 0 2 65 : 40 25 10 : 4   14 9 1 4 448 : 331 120 : 90 30 19 : 9
3. (2.) SSV Wittow Ost II 5 0 2 62 : 39 23 10 : 4   14 8 2 4 444 : 373 120 : 96 24 18 : 10
4. (4.) SV Samtens III 3 1 3 51 : 59 -8 7 : 7   14 6 2 6 396 : 436 109 : 109 0 14 : 14
5. (5.) SG Lohme 3 0 4 52 : 57 -5 6 : 8   14 6 1 7 397 : 435 106 : 115 -9 13 : 15
6. (7.) TSV Binz V 2 1 4 49 : 63 -14 5 : 9   14 4 3 7 397 : 423 99 : 117 -18 11 : 17
7. (6.) GSV Garz II 1 1 5 38 : 65 -27 3 : 11   14 5 1 8 384 : 399 96 : 114 -18 11 : 17
8. (8.) SV Samtens IV 1 1 5 43 : 62 -19 3 : 11   14 2 2 10 316 : 426 86 : 121 -35 6 : 22

*: Die Mannschaften haben ihre Anmeldung wieder zurückgezogen.


Impressum & Kontakt

Stand der Daten: 29.04.2013 (11:49)
v2.2 © 2003 - 2024 T3LE